股票 基金
·示例 宝钢股份:600019/宝钢股份/BGGF  浏览全部股票

600000

600000

浦发银行(600000) 所属:  上海 金融、保险业
市值:750.13亿元 流通:664.11 亿元 成交:25907019.0 换手:0.52%
五档盘口
时间 成交价 成交量(手) 性质
相对回报率(%)
个股走势预测
标题 作者 最后回复
    更多 >>
最热股圈
主要财务指标
2008-04-24,以435488.2697万股为基数,向全体股东每10股 派发现金股利(人民币含税)1.6元  >>查看详情
收入趋势
最新报告期:2008-09-30
盈利趋势
最新报告期:2008-09-30
 指标名称 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30
基本每股收益(元) 1.74 1.126 0.65 1.263 0.9
摊簿每股收益(元) 1.74 1.13 0.65 1.26 0.90
每股净资产(元) 6.73 6.113 7.21 6.498 6.29
每股现金流量(元) 2.96 0.66 -2.79 -3.15 -0.36
净利润(万元) 984,396.55 637,478.75 281,162.66 549,877.54 392,310.41
主营业务收入(万元) 2,570,744.43 1,670,613.48 803,793.46 2,587,643.43 1,831,035.83
净利润增长率(%) 150.92 149.62 187.40 63.99 59.90
净资产收益率(%) 25.84 18.42 8.95 19.43 14.31
加权净资产收益率(%) 0.00 20.40 0.00 20.10 0.00
主营业务收入增长率(%) 40.40 43.86 -2.20 36.72 -15.37
主力持仓
主力持仓

截至2008-09-30 ,共130家主力机构(基金110家,其它20家)